SALOMON BLUE GAMES LEVANTO '05
15-09-2005All News
Italy > Liguria
E, a proposito di skateboard, a tutti gli atleti della squadra vincente andra’ in premio, oltre a un grant in denaro, una tavola da surf Salomon Nick Wallace Pro Model, un attrezzo “noseless” di nuovissima concezione studiato dall’omonimo surfer australiano per poter praticare tutte le manovre del repertorio skateboard tra le onde: non è lontano il giorno in cui si potranno vedere le stesse manovre su una rampa da skate ad Amsterdam e sulle ripide onde del Pontile di Forte dei Marmi. Uno sforzo organizzativo di tal fatta, capace di attirare centinaia di surfers a Levanto non poteva non ottenere il patrocinio della Provincia di La Spezia e della Regione Liguria. Arrivederci quindi sulla spiaggia di Levanto per la grande mareggiata e i Salomon Blue Games. Stay tuned !!!
- DURATA: 2 giorni durante la prima mareggiata utile
- WAITING PERIOD: 15 settembre - 15 novembre '05
- COMPETIZIONI: 1° giorno "BlueGames a squadre"
- COMPETIZIONI: 2° giorno "Expression Session"
NB: i giorni delle due gare possono essere invertiti in base alla situazione delle onde.
GUARDA IL TABELLONE Heat to Heat >> [ Click Here ]
Prize Money: 3000 euro + 6 Tavole Noseless, della nuova linea 2006 per la squadra vincitrice >>>
TEAMS - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ROMA CAPOCCIA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo D'angelo, Alessandro Maddaleni, Emanuele Avezzano (riserve Roberto Merli e Emiliano Cataldi) Simone Bali, Alessandro Clinico, Davide Pulvirenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UTRASURFERS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Rallo, Federico Vanno, Alessandro Marcianò (riserva Piermatteo Longo), Massimiliano Pavone, Gabriele Presta, Simone Cianflone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- SUPER FLYERS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Giuliani, Marco Urtis, Oliver di Fazio, Alessio Poli, Nicola Bresciani, Jacopo Conti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- VERSILIA MOREFIRE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio lena, Giovanni Palattella, Francesco Palattella, Lorenzo Castagna, Diego Cucurnia, Andrea Orrico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- AREA 51: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriele Raso, Carlo Pilotti, Giovanni Colotto, Filippo Orso, Daniel, Thomas Caravezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BUGGIA TEAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ettore Burdese, Andrea Parisi, Pierpaolo Giacchero, Marcelo Sepulveda, Sage Hulls, Marco Ghiretti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ROMAGNA TEAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabrielli Fabrizio, Di Pietro Andrea, Eugenio Cannarsa, Scardovi Gabriele, Matteo Fabbri, Stella Matteo (riserva Carlo Grotti). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- SARDEGNA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimo Vallifuoco, Vincenzo Ingletto, Michele Rombi, Giovanni Cossu, Gavino Dettori, Vittorio Casu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPRESSION SESSION - SITUAZIONE ATTUALE ISCRIZIONI LIBERE - POSTI LIBERI: 0 SU 23
ATTENZIONE: E' possibile che si liberi ancora qualche posto che era stato riservato alle Blue Card. Tieni controllato questo sito salomonbluegames.com.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RACE & GENERAL INFORMATION: |
Spia Speedgames Italian Agency Via Della Vittoria, 4 - 24126 Bergamo - Italy Tel. +39 035 314096 Fax +39 035 3842529 Mobile +39 320 7828902 E-mail: spiagames@spiagames.com |
MEDIA & PRESS INFORMATION: |
Mauro Violini Mobile +39 340 8927418 Tel. +39 035 314096 Fax +39 035 3842529 E-mail: mauro.v@spiagames.com |